
![]()
Die große Verbandsligastatistik des VfB Sangerhausen ab 2002/2003
| Daten | 2002/2003 | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 |
| Gesamtpunkte | 53 | 45 | 58 | 48 | 68 |
| geschossene Tore | 56 | 51 | 52 | 52 | 66 |
| Gegentore | 35 | 64 | 26 | 34 | 21 |
| Torverhältnis | +21 | -13 | +26 | +18 | +45 |
| Endplatzierung | 5. | 7. | 4. | 5. | 1. |
| höchster Tabellenstand | 4. | 3. | 1. | 1. | 1. |
| tiefster Tabellenstand | 13. | 17. | 4. | 6. | 10. |
| Torschützenkönig (Treffer) | Meyer (10) | Jadlos (14) | Trautmann (10) | Meyer (12) | Janecek (21) |
| Torschützenkönig (zu Haus) | Meyer (8) | Maherovych (10) | Trautmann (7) | Meyer (9) | Janecek (14) |
| Torschützenkönig (auswärts) | Schneider (4) | Jadlos (9) | Jadlos (4) | Meyer (3) | Janecek (7) |
| höchster Heimsieg | Wolfen (5:0) | Salzwedel (4:1) | HFC II (4:0) | Amsdorf (6:0) | Staßfurt (5:0) |
| höchste Heimniederlage | Braunsbedra (1:2) | Merseburg (3:6) | Völpke (0:1) | Stendal (1:2) | Pr. Magdeb. (0:1) |
| höchster Auswärtssieg | Eisleben (6:1) | Wolfen (3:0) | Hettstedt (4:1) | VfL Halle (6:1) | VfL Halle (3:0) |
| höchste Auswärtsniederlage | Völpke (0:4) | Braunsbedra (2:7) | Stendal (1:4) | Piesteritz (0:4) | Schönebeck (0:2) |
| Punkte zu Haus | 33 | 27 | 36 | 33 | 38 |
| Punkte auswärts | 20 | 18 | 22 | 15 | 30 |
| Tore zu Haus | 33 | 27 | 30 | 39 | 39 |
| Tore auswärts | 23 | 24 | 22 | 13 | 27 |
| Gegentore zu Haus | 12 | 21 | 3 | 14 | 8 |
| Gegentore auswärts | 23 | 43 | 23 | 20 | 13 |
| Tore pro Spiel (Ds.) | 1,75 | 1,59 | 1,73 | 1,73 | 2,20 |
| Gegentore pro Spiel (Ds.) | 1,03 | 2,00 | 0,87 | 1,13 | 0,70 |
| Siege zu Haus | 9 | 8 | 11 | 10 | 12 |
| Siege auswärts | 5 | 5 | 6 | 4 | 9 |
| Remie zu Haus | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 |
| Remie auswärts | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
| Niederlagen zu Haus | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 |
| Niederlagen auswärts | 6 | 8 | 5 | 8 | 3 |
| Siege insgesamt | 14 | 13 | 17 | 14 | 21 |
| Remie insgesamt | 11 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| Niederlagen insgesamt | 7 | 13 | 06 | 10 | 4 |
| Trend | Aufsteiger | abwärts | Aufstiegskandidat | abwärts | Klassenerhalt OLS |
![]()