![]()
| 1. Spieltag | Verbandsliga | 04.08.2002 |
| GW Wolfen | SV Dessau 05 | 0:0 |
| Germania Halberstadt | TSV Völpke | 1:0 |
| VfL Halle | GW Piesteritz | 1:2 |
| TSG Calbe | MSV Eisleben | 4:0 |
| IMO Merseburg | SV Braunsbedra | 0:0 |
| BW Wanzleben | Romonta Amsdorf | 3:1 |
| TuS Bismark | Haldensleber SC | 1:3 |
| Preussen Magdeburg | Union Sandersdorf | 1:0 |
| Tore: 17 | Tore / Spiel: 2,125 | Siege: 4 HS / 2 R / 2 AS |
| 1. Calbe | 2. Wanzleben | 3. Haldensleben |
| 2. Spieltag | Verbandsliga | 31.08.2002 |
| Union Sandersdorf | VfB Sangerhausen | 2:2 |
| Haldensleber SC | BW Wanzleben | 1:4 |
| Romonta Amsdorf | IMO Merseburg | 1:1 |
| SV Braunsbedra | TSG Calbe | 1:3 |
| MSV Eisleben | VfL Halle | 0:3 |
| GW Piesteritz | Germania Halberstadt | 0:3 |
| TSV Völpke | GW Wolfen | 2:1 |
| SV Dessau 05 | Preussen Magdeburg | 1:0 |
| Tore: 25 | Tore / Spiel: 3,125 | Siege: 2 HS / 2 R / 4 AS |
| 1. Calbe | 2. Wanzleben | 3. Halberstadt |
| 3. Spieltag | Verbandsliga | 03.10.2002 |
| GW Wolfen | GW Piesteritz | 3:0 |
| Germania Halberstadt | MSV Eisleben | 4:0 |
| VfL Halle | SV Braunsbedra | 0:5 |
| TSG Calbe | Romonta Amsdorf | 2:1 |
| IMO Merseburg | Haldensleber SC | 2:1 |
| TuS Bismark | Union Sandersdorf | 0:1 |
| TSV Völpke | SV Dessau 05 | 1:0 |
| Preussen Magdeburg | VfB Sangerhausen | 0:0 |
| Tore: 20 | Tore / Spiel: 2,5 | Siege: 5 HS / 1 R / 2 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Calbe | 3. Wolfen |
| 4. Spieltag | Verbandsliga | 06.09.2002 |
| Union Sandersdorf | BW Wanzleben | 5:1 |
| Haldensleber SC | TSG Calbe | 0:3 |
| Romonta Amsdorf | VfL Halle | 2:1 |
| SV Braunsbedra | Germania Halberstadt | 3:3 |
| MSV Eisleben | GW Wolfen | 0:4 |
| GW Piesteritz | SV Dessau 05 | 3:2 |
| TSV Völpke | Preussen Magdeburg | 1:1 |
| VfB Sangerhausen | TuS Bismark | 3:3 |
| Tore: 35 | Tore / Spiel: 4,375 | Siege: 3 HS / 3 R / 2 AS |
| 1. Calbe | 2. Halberstadt | 3. Wanzleben |
| 5. Spieltag | Verbandsliga | 14.09.2002 |
| GW Wolfen | SV Braunsbedra | 1:0 |
| Germania Halberstadt | Romonta Amsdorf | 3:0 |
| VfL Halle | Haldensleber SC | 1:2 |
| IMO Merseburg | Union Sandersdorf | 0:0 |
| BW Wanzleben | VfB Sangerhausen | 0:2 |
| TSV Völpke | GW Piesteritz | 3:1 |
| SV Dessau 05 | MSV Eisleben | 2:2 |
| Preussen Magdeburg | TuS Bismark | 1:0 |
| Tore: 18 | Tore / Spiel: 2,25 | Siege: 4 HS / 2 R / 2 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Calbe | 3. Wolfen |
| 6. Spieltag | Verbandsliga | 21.09.2002 |
| Union Sandersdorf | TSG Calbe | 0:0 |
| Haldensleber SC | Germania Halberstadt | 0:6 |
| Romonta Amsdorf | GW Wolfen | 1:3 |
| SV Braunsbedra | SV Dessau 05 | 0:0 |
| MSV Eisleben | TSV Völpke | 0:3 |
| GW Piesteritz | Preussen Magdeburg | 0:0 |
| TuS Bismark | BW Wanzleben | 1:1 |
| VfB Sangerhausen | IMO Merseburg | 2:0 |
| Tore: 17 | Tore / Spiel: 2,125 | Siege: 1 HS / 4 R / 3 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Calbe | 3. Wolfen |
| 7. Spieltag | Verbandsliga | 28.09.2002 |
| GW Wolfen | Haldensleber SC | 2:0 |
| VfL Halle | Union Sandersdorf | 3:0 |
| TSG Calbe | VfB Sangerhausen | 2:0 |
| IMO Merseburg | TuS Bismark | 1:1 |
| GW Piesteritz | MSV Eisleben | 5:1 |
| TSV Völpke | SV Braunsbedra | 1:0 |
| SV Dessau 05 | Romonta Amsdorf | 4:1 |
| Preussen Magdeburg | BW Wanzleben | 2:1 |
| Tore: 24 | Tore / Spiel: 3 | Siege: 7 HS / 1 R / 0 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Calbe | 3. Wolfen |
| 8. Spieltag | Verbandsliga | 05.10.2002 |
| Union Sandersdorf | Germania Halberstadt | 2:2 |
| SV Braunsbedra | GW Piesteritz | 0:1 |
| MSV Eisleben | Preussen Magdeburg | 1:5 |
| BW Wanzleben | IMO Merseburg | 0:1 |
| TuS Bismark | TSG Calbe | 4:2 |
| Haldensleber SC | SV Dessau 05 | 0:3 |
| Romonta Amsdorf | TSV Völpke | 0:5 |
| VfB Sangerhausen | VfL Halle | 2:1 |
| Tore: 28 | Tore / Spiel: 3,5 | Siege: 2 HS / 1 R / 5 AS |
| 1. Völpke | 2. Halberstadt | 3. Wolfen |
| 9. Spieltag | Verbandsliga | 12.10.2002 |
| GW Wolfen | Union Sandersdorf | 0:1 |
| Germania Halberstadt | VfB Sangerhausen | 2:0 |
| VfL Halle | TuS Bismark | 2:2 |
| TSG Calbe | BW Wanzleben | 1:3 |
| MSV Eisleben | SV Braunsbedra | 1:2 |
| GW Piesteritz | Romonta Amsdorf | 6:2 |
| TSV Völpke | Haldensleber SC | 0:0 |
| Preussen Magdeburg | IMO Merseburg | 1:0 |
| Tore: 21 | Tore / Spiel: 2,525 | Siege: 3 HS / 2 R / 3 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 10. Spieltag | Verbandsliga | 19.10.2002 |
| Union Sandersdorf | SV Dessau 05 | 0:0 |
| Haldensleber SC | GW Piesteritz | 0:2 |
| Romonta Amsdorf | MSV Eisleben | 8:0 |
| SV Braunsbedra | Preussen Magdeburg | 3:1 |
| IMO Merseburg | TSG Calbe | 3:0 |
| BW Wanzleben | VfL Halle | 2:1 |
| TuS Bismark | Germania Halberstadt | 3:6 |
| VfB Sangerhausen | GW Wolfen | 5:0 |
| Tore: 34 | Tore / Spiel: 4,25 | Siege: 5 HS / 1 R / 2 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 11. Spieltag | Verbandsliga | 26.10.2002 |
| GW Wolfen | TuS Bismark | 6:0 |
| Germania Halberstadt | BW Wanzleben | 1:0 |
| VfL Halle | IMO Merseburg | 2:4 |
| SV Braunsbedra | Romonta Amsdorf | 4:1 |
| MSV Eisleben | Haldensleber SC | 0:6 |
| TSV Völpke | Union Sandersdorf | 4:1 |
| SV Dessau 05 | VfB Sangerhausen | 0:2 |
| Preussen Magdeburg | TSG Calbe | 3:1 |
| Tore: 35 | Tore / Spiel: 4,375 | Siege: 5 HS / 0 R / 3 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 12. Spieltag | Verbandsliga | 02.11.2002 |
| Union Sandersdorf | GW Piesteritz | 5:1 |
| Haldensleber SC | SV Braunsbedra | 1:1 |
| Preussen Magdeburg | Romonta Amsdorf | 1:0 |
| TSG Calbe | VfL Halle | 1:2 |
| IMO Merseburg | Germania Halberstadt | 2:2 |
| BW Wanzleben | GW Wolfen | 0:1 |
| TuS Bismark | SV Dessau 05 | 1:1 |
| VfB Sangerhausen | TSV Völpke | 0:0 |
| Tore: 19 | Tore / Spiel: 2,375 | Siege: 2 HS / 4 R / 2 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 13. Spieltag | Verbandsliga | 09.11.2002 |
| GW Wolfen | IMO Merseburg | 0:0 |
| Germania Halberstadt | TSG Calbe | 7:2 |
| Romonta Amsdorf | Haldensleber SC | 2:0 |
| MSV Eisleben | Union Sandersdorf | 0:2 |
| GW Piesteritz | VfB Sangerhausen | 1:1 |
| TSV Völpke | TuS Bismark | 6:1 |
| SV Dessau 05 | BW Wanzleben | 3:1 |
| Preussen Magdeburg | VfL Halle | 4:1 |
| Tore: 31 | Tore / Spiel: 3,875 | Siege: 5 HS / 2 R / 1 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 14. Spieltag | Verbandsliga | 16.11.2002 |
| Union Sandersdorf | SV Braunsbedra | 2:2 |
| Haldensleber SC | Preussen Magdeburg | 0:2 |
| VfL Halle | Germania Halberstadt | 0:5 |
| TSG Calbe | GW Wolfen | 2:3 |
| IMO Merseburg | SV Dessau 05 | 1:3 |
| BW Wanzleben | TSV Völpke | 4:1 |
| TuS Bismark | GW Piesteritz | 2:0 |
| VfB Sangerhausen | MSV Eisleben | 2:1 |
| Tore: 30 | Tore / Spiel: 3,75 | Siege: 3 HS / 1 R / 4 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Magdeburg | 3. Völpke |
| 15. Spieltag | Verbandsliga | 23.11.2002 |
| GW Wolfen | VfL Halle | 3:1 |
| Germania Halberstadt | Preussen Magdeburg | 2:0 |
| Romonta Amsdorf | Union Sandersdorf | 1:1 |
| SV Braunsbedra | VfB Sangerhausen | 3:1 |
| MSV Eisleben | TuS Bismark | 0:2 |
| GW Piesteritz | BW Wanzleben | 5:1 |
| TSV Völpke | IMO Merseburg | 1:1 |
| SV Dessau 05 | TSG Calbe | 1:2 |
| Tore: 25 | Tore / Spiel: 3,5 | Siege: 4 HS / 2 R / 2 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Wolfen | 3. Völpke |
| 16. Spieltag | Verbandsliga | 30.11.2002 |
| Union Sandersdorf | Haldensleber SC | 1:0 |
| Germania Halberstadt | GW Wolfen | 0:0 |
| VfL Halle | SV Dessau 05 | 0:4 |
| TSG Calbe | TSV Völpke | 1:1 |
| IMO Merseburg | GW Piesteritz | 0:1 |
| BW Wanzleben | MSV Eisleben | 3:0 |
| TuS Bismark | SV Braunsbedra | 3:4 |
| VfB Sangerhausen | Romonta Amsdorf | 3:0 |
| Tore: 21 | Tore / Spiel: 2,625 | Siege: 3 HS / 2 R / 3 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Wolfen | 3. Magdeburg |
| 17. Spieltag | Verbandsliga | 07.12.2002 |
| GW Wolfen | Preussen Magdeburg | 1:3 |
| Haldensleber SC | VfB Sangerhausen | 2:2 |
| Romonta Amsdorf | TuS Bismark | 1:1 |
| SV Braunsbedra | BW Wanzleben | 3:0 |
| MSV Eisleben | IMO Merseburg | 0:3 |
| GW Piesteritz | TSG Calbe | 0:0 |
| TSV Völpke | VfL Halle | 2:1 |
| SV Dessau 05 | Germania Halberstadt | 1:3 |
| Tore: 23 | Tore / Spiel: 2,875 | Siege: 2 HS / 3 R / 3 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Wolfen | 3. Magdeburg |
| 18. Spieltag | Verbandsliga | 01.02.2003 |
| SV Dessau 05 | GW Wolfen | 1:1 |
| TSV Völpke | Germania Halberstadt | 2:3 |
| GW Piesteritz | VfL Halle 96 | 1:2 |
| MSV Eisleben | TSG Calbe | 1:2 |
| SV Braunsbedra | IMO Merseburg | 0:2 |
| Romonta Amsdorf | BW Wanzleben | 5:0 |
| Haldensleber SC | TuS Bismark | 1:0 |
| Union Sandersdorf | Preussen Magdeburg | 3:1 |
| Tore: 25 | Tore / Spiel: 3,125 | Siege: 3 HS / 1 R / 4 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Magdeburg | 3. Völpke |
| 19. Spieltag | Verbandsliga | 08.02.2003 |
| VfB Sangerhausen | Union Sandersdorf | 1:1 |
| BW Wanzleben | Haldensleber SC | 1:1 |
| IMO Merseburg | Romonta Amsdorf | 1:2 |
| TSG Calbe | SV Braunsbedra | 0:0 |
| VfL Halle | MSV Eisleben | 2:1 |
| Germania Halberstadt | GW Piesteritz | 1:0 |
| GW Wolfen | TSV Völpke | 0:0 |
| Preussen Magdeburg | SV Dessau 05 | 0:0 |
| Tore: 12 | Tore / Spiel: 1,5 | Siege: 2 HS / 5 R / 1 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Magdeburg | 3. Völpke |
| 20. Spieltag | Verbandsliga | 15.02.2003 |
| GW Piesteritz | GW Wolfen | 1:1 |
| MSV Eisleben | Germania Halberstadt | 0:7 |
| SV Braunsbedra | VfL Halle | 1:1 |
| Romonta Amsdorf | TSG Calbe | 1:1 |
| Haldensleber SC | IMO Merseburg | 4:4 |
| Union Sandersdorf | TuS Bismark | 3:2 |
| SV Dessau 05 | TSV Völpke | 0:1 |
| VfB Sangerhausen | Preussen Magdeburg | 2:2 |
| Tore: 30 | Tore / Spiel: 3,75 | Siege: 1 HS / 5 R / 2 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Magdeburg | 3. Völpke |
| 21. Spieltag | Verbandsliga | 22.02.2003 |
| BW Wanzleben | Union Sandersdorf | 0:0 |
| TSG Calbe | Haldensleber SC | 1:1 |
| VfL Halle | Romonta Amsdorf | 4:0 |
| Germania Halberstadt | SV Braunsbedra | 1:2 |
| GW Wolfen | MSV Eisleben | 3:1 |
| SV Dessau 05 | GW Piesteritz | 3:1 |
| Preussen Magdeburg | TSV Völpke | 2:2 |
| TuS Bismark | VfB Sangerhausen | 1:0 |
| Tore: 22 | Tore / Spiel: 2,75 | Siege: 4 HS / 3 R / 1 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Wolfen | 3. Magdeburg |
| 22. Spieltag | Verbandsliga | 01.03.2003 |
| SV Braunsbedra | GW Wolfen | 0:0 |
| Romonta Amsdorf | Germania Halberstadt | 2:2 |
| Haldensleber SC | VfL Halle | 2:3 |
| Union Sandersdorf | IMO Merseburg | 3:0 |
| VfB Sangerhausen | BW Wanzleben | 4:0 |
| GW Piesteritz | TSV Völpke | 1:2 |
| MSV Eisleben | SV Dessau 05 | 2:2 |
| TuS Bismark | Preussen Magdeburg | 2:0 |
| Tore: 25 | Tore / Spiel: 3,125 | Siege: 3 HS / 1 R / 2 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Wolfen |
| 23. Spieltag | Verbandsliga | 08.03.2003 |
| TSG Calbe | Union Sandersdorf | 1:0 |
| Germania Halberstadt | Haldensleber SC | 4:1 |
| GW Wolfen | Romonta Amsdorf | 1:3 |
| SV Dessau 05 | SV Braunsbedra | 1:1 |
| TSV Völpke | MSV Eisleben | 7:0 |
| Preussen Magdeburg | GW Piesteritz | 3:2 |
| BW Wanzleben | TuS Bismark | 0:4 |
| IMO Merseburg | VfB Sangerhausen | 1:2 |
| Tore: 31 | Tore / Spiel: 3,875 | Siege: 4 HS / 1 R / 3 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 24. Spieltag | Verbandsliga | 15.03.2003 |
| Haldensleber SC | GW Wolfen | 1:3 |
| Union Sandersdorf | VfL Halle | 0:0 |
| VfB Sangerhausen | TSG Calbe | 2:0 |
| TuS Bismark | IMO Merseburg | 1:0 |
| MSV Eisleben | GW Piesteritz | 1:4 |
| SV Braunsbedra | TSV Völpke | 0:1 |
| Romonta Amsdorf | SV Dessau 05 | 0:4 |
| BW Wanzleben | Preussen Magdeburg | 0:3 |
| Tore: 20 | Tore / Spiel: 2,5 | Siege: 2 HS / 1 R / 5 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 25. Spieltag | Verbandsliga | 22.03.2003 |
| Germania Halberstadt | Union Sandersdorf | 2:0 |
| GW Piesteritz | SV Braunsbedra | 1:1 |
| Preussen Magdeburg | MSV Eisleben | 6:0 |
| IMO Merseburg | BW Wanzleben | 3:0 |
| TSG Calbe | TuS Bismarck | 1:1 |
| SV Dessau 05 | Haldensleber SC | 3:0 |
| TSV Völpke | Romonta Amsdorf | 4:0 |
| VfL Halle | VfB Sangerhausen | 1:1 |
| Tore: 24 | Tore / Spiel: 3 | Siege: 5 HS / 3 U / o AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 26. Spieltag | Verbandsliga | 05.04.2003 |
| Union Sandersdorf | GW Wolfen | 2:0 |
| VfB Sangerhausen | Germania Halberstadt | 0:0 |
| TuS Bismark | VfL Halle | 0:0 |
| BW Wanzleben | TSG Calbe | 1:0 |
| SV Braunsbedra | MSV Eisleben | 4:0 |
| Romonta Amsdorf | GW Piesteritz | 5:1 |
| Haldensleber SC | TSV Völpke | 0:0 |
| IMO Merseburg | Preussen Magdeburg | 1:1 |
| Tore: 15 | Tore / Spiel: 1,875 | Siege: 4 HS / 4 R / 0 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 27. Spieltag | Verbandsliga | 12.04.2003 |
| SV Dessau 05 | Union Sandersdorf | 1:0 |
| GW Piesteritz | Haldensleber SC | 1:0 |
| MSV Eisleben | Romonta Amsdorf | 1:3 |
| Preussen Magdeburg | SV Braunsbedra | 2:2 |
| TSG Calbe | IMO Merseburg | 3:2 |
| VfL Halle | BW Wanzleben | 3:0 |
| Germania Halberstadt | TuS Bismark | 1:1 |
| GW Wolfen | VfB Sangerhausen | 2:0 |
| Tore: 22 | Tore / Spiel: 2,75 | Siege: 5 HS / 2 R / 1 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 28. Spieltag | Verbandsliga | 03.05.2003 |
| TuS Bismark | GW Wolfen | 1:1 |
| BW Wanzleben | Germania Halberstadt | 0:2 |
| IMO Merseburg | VfL Halle | 0:0 |
| Romonta Amsdorf | SV Braunsbedra | 1:1 |
| Haldensleber SC | MSV Eisleben | 2:0 |
| Union Sandersdorf | TSV Völpke | 1:0 |
| VfB Sangerhausen | SV Dessau | 0:0 |
| TSG Calbe | Preussen Magdeburg | 4:3 |
| Tore: 16 | Tore / Spiel: 2 | Siege: 3 HS / 4 R / 1 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 29. Spieltag | Verbandsliga | 10.05.2003 |
| GW Piesteritz | Union Sandersleben | 0:1 |
| SV Braunsbedra | Haldensleber SC | 2:2 |
| Romonta Amsdorf | Preussen Magdeburg | 0:0 |
| VfL Halle | TSG Calbe | 2:0 |
| Germania Halberstadt | IMO Merseburg | 1:1 |
| GW Wolfen | BW Wanzleben | 4:1 |
| SV Dessau 05 | TuS Bismark | 1:0 |
| TSV Völpke | VfB Sangerhausen | 4:0 |
| Tore: 19 | Tore / Spiel: 2,375 | Siege: 4 HS / 3 R / 1 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 30. Spieltag | Verbandsliga | 17.05.2003 |
| IMO Merseburg | GW Wolfen | 1:1 |
| TSG Calbe | Germania Halberstadt | 0:2 |
| Haldensleber SC | Romonta Amsdorf | 2:0 |
| Union Sandersdorf | MSV Eisleben | 6:0 |
| VfB Sangerhausen | GW Piesteritz | 3:0 |
| TuS Bismark | TSV Völpke | 3:4 |
| BW Wanzleben | SV Dessau 05 | 0:3 |
| VfL Halle | Preussen Magdeburg | 2:2 |
| Tore: 29 | Tore / Spiel: 3,626 | Siege: 3 HS / 2 R / 3 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Sandersdorf |
| 31. Spieltag | Verbandsliga | 24.05.2003 |
| SV Braunsbedra | Union Sandersdorf | 2:0 |
| Preussen Magdeburg | Haldensleber SC | 2:1 |
| Germania Halberstadt | VfB Halle | 1:0 |
| GW Wolfen | TSG Calbe | 3:1 |
| SV Dessau 05 | IMO Merseburg | 4:1 |
| TSV Völpke | BW Wanzleben | 8:3 |
| GW Piesteritz | TuS Bismark | 2:1 |
| MSV Eisleben | VfB Sangerhausen | 1:6 |
| Tore: 36 | Tore / Spiel: 4,5 | Siege: 7 HS / 0 R / 1 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 32. Spieltag | Verbandsliga | 31.05.2003 |
| VfL Halle | GW Wolfen | 0:0 |
| Preussen Magdeburg | Germania Halberstadt | 2:2 |
| Union Sandersdorf | Romonta Amsdorf | 0:2 |
| VfB Sangerhausen | SV Braunsbedra | 1:2 |
| TuS Bismark | MSV Eisleben | 7:0 |
| BW Wanzleben | GW Piesteritz | 0:3 |
| IMO Merseburg | TSV Völpke | 4:0 |
| TSG Calbe | SV Dessau 05 | 0:7 |
| Tore: 30 | Tore / Spiel: 3,75 | Siege: 2 HS / 2 R / 4 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Magdeburg |
| 33. Spieltag | Verbandsliga | 07.06.2002 |
| Haldensleber SC | Union Sandersdorf | 2:2 |
| GW Wolfen | Germania Halberstadt | 2:3 |
| SV Dessau 05 | VfL Halle | 5:0 |
| TSV Völpke | TSG Calbe | 3:2 |
| GW Piesteritz | IMO Merseburg | 3:0 |
| MSV Eisleben | BW Wanzleben | 1:0 |
| SV Braunsbedra | TuS Bismark | 1:0 |
| Romonta Amsdorf | VfB Sangerhausen | 1:4 |
| Tore: 29 | Tore / Spiel: 3,625 | Siege: 5 HS / 1 R / 2 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Dessau |
| 34. Spieltag | Verbandsliga | 14.06.2003 |
| Preussen Magdeburg | GW Wolfen | 1:0 |
| VfB Sangerhausen | Haldensleber SC | 3:2 |
| TuS Bismark | Romonta Amsdorf | 1:2 |
| BW Wanzleben | SV Braunsbedra | 1:4 |
| IMO Merseburg | MSV Eisleben | 2:0 |
| TSG Calbe | GW Piesteritz | 0:1 |
| VfL Halle | TSV Völpke | 3:4 |
| Germania Halberstadt | SV Dessau 05 | 1:1 |
| Tore: 26 | Tore / Spiel: 3,25 | Siege: 3 HS / 1 R / 4 AS |
| 1. Halberstadt | 2. Völpke | 3. Dessau |
![]()